2019-20
| S.No | Roll Number | Name | Year | Participated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16UK1A0402 | G.Rohith reddy | IV | Attended AICSSYC Congress at Gujarat |
| 2 | 17UK1A0414 | N.Soumith | III | Attended AICSSY Congress at Gujarat |
| 3 | 17UK1A0420 | P.Rishika reddy | III | Attended AICSSY Congress at Gujarat |
| 4 | 17UK1A0454 | T.Sharanya | III | Attended AICSSY Congress at Gujarat |
| 5 | 17UK1A0414 | N.Soumith | III | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 6 | 16UK1A0435 | M.Vandhana | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 7 | 16UK1A0402 | G.Rohith reddy | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 8 | 17UK1A0454 | T.Sharanya | III | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 9 | 17UK1A0420 | P.Rishitha reddy | III | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 10 | 17UK5A0428 | K.Prashanth | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 11 | 17UK5A0421 | G.Srikanth | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 12 | 16UK1A0444 | Tahaseen | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 13 | 17UK1A04D9 | Anjali | III | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 14 | 17UK5A0403 | Kavyasri | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 15 | 16UK1A0479 | P.Bhavya sri | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 16 | 17UK5A0431 | V.Sanjay | IV | ABHIGNATHA'19 at JITS Narsampet |
| 17 | 16UK1A0435 | M.Vandhana | IV | RSPSAC at SR College of Engineering,Warangal. |
| 18 | 16UK1A0402 | G.Rohith reddy | IV | RSPSAC at SR College of Engineering,Warangal. |
| 19 | 17UK1A0454 | T.Sharanya | III | RSPSAC at SR College of Engineering,Warangal. |
| 20 | 17UK1A0420 | Rishika reddy | III | RSPSAC at SR College of Engineering,Warangal. |
| 21 | 17UK1A0414 | N.Soumith | III | RSPSAC at SR College of Engineering,Warangal. |
| 22 | 17UK1A0492 | K.Phanindra | III | NSPAC at Vaagdevi college of engineering,Warangal |
| 23 | 18UK5A0407 | Anil kumar | III | NSPAC at Vaagdevi college of engineering,Warangal |
| 24 | 18UKIA0489 | Sai Yashwanth | II | SAVISKARA at Vaagdevi Engineering College,Warangal. |
| 25 | 18UKIA0436 | P.Deepka | II | SAVISKARA at Vaagdevi Engineering College,Warangal. |
| 26 | 18UKIAO409 | B.Sindhu | II | SAVISKARA at Vaagdevi Engineering College,Warangal. |
| 27 | 17UK5A0431 | Sanjay Vaitla | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 28 | 17UK5A0428 | Prashanth Kusuma | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 29 | 16UK1A0479 | Bhavya shri P | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 30 | 16UK1A0444 | Tahaseen Jahan | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 31 | 17UK5A0421 | Srikanth Gottam | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 32 | 16UK1A042 | Rohith Reddy Gade | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 33 | 16UK1A0269 | Supriya Reddy Rekulapalli | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 34 | 16UK1A0284 | Sushma Sreevalli Chintala | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 35 | 17UK1A04D9 | Gahjbheemkar Anjali | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 36 | 17UK1A0419 | Ginuga Varshitha | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 37 | 17UK1A0454 | Tirumalasetty Sharanya | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 38 | 17281A0487 | SindhujaRao Balguri | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 39 | 17UK1A04D1 | Laya Barupati | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 40 | 17UK1A0416 | Jagadeeshwari Nagavelli | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 41 | 17UK1A0429 | Swathi kesireddy | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 42 | 17UK1A0476 | Pesaru saibharath | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 43 | 16UK1A0408 | D. Phani Raghavendra | IV | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 44 | 17UK1A0401 | Anusha Reddy Punnam | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 45 | 17UK1A0420 | P. Rishika reddy | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 46 | 17UK1A0414 | N. Soumith | III | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 47 | 19UK5A0402 | Saniya | II | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 48 | 19UK5A0407 | A.Akshay | II | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 49 | 18UK1A0415 | G.Sai Akhil | II | AHCSSC at Anurag group of institutions,Ghatkesar,Hyderabad. |
| 50 | 18UK1A0489 | T.Sai Yashwanth | II | Attended industrial Embedded Systems & IoT career guidance |
| 51 | 20+ students attended | IV & III | Section student congress'19 at JNTUH. | |
| 52 | 25 Batches(each batch minimum 5 students) | IV | Screen Masters by IETE at Vaagdevi Engineering College,Warangal | |
| 53 | 50+ Students attended | IV | Workshop on Antenna Design System under IETE | |
| 54 | 50+ Students attended | III | Workshop on hobby projects under IETE | |
| 55 | 70 Students attended | II | A two day national level workshop on PCB design & Fabrication under IETE | |
| 56 | 120 Students attended | IEEE Day Celebrations under VEC-IEEE SB | ||
| 57 | 30 Students attended | III | Workshop on Sales force – Trail Head VEC-IEEE SB | |
| 58 | 50 Students attended | III | Aptitude & Reasoning Moocs under TASK | |
| 59 | 70 Students attended | IV | Three day workshop on Personal training & interview skills at JNTUH | |
| 60 | 50 Students attended | IV | A two days workshop on Interview & Organisational Skills under TASK for IVth Year Students | |
| 61 | 160 Students attended | IV | One Day workshop on Carrer Oppurtunities after Enginring under IETE Student Forum | |
| 62 | 50 Students attended | IV | A two days workshop on Soft Skills & Development Program under TASK for IVth Year Students | |
| 63 | 50 Students attended | III | A two days workshop on Soft Skills & Development Program under TASK for IIIrd Year Students | |
| 64 | 50 Students attended | III | Employability Skills Training Program by TASK | |
NCC Events Participated by NCC Students
| S.No | Roll Number | Name | Branch | Participated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 2 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 3 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 4 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 5 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 6 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 7 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 8 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 9 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 10 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 11 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 12 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 13 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 14 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 15 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 16 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 17 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 18 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 19 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 20 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 21 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 22 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | NCC choupal at Inavole |
| 23 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 24 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 25 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 26 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 27 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 28 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 29 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 30 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 31 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 32 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 33 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 34 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 35 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 36 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 37 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 38 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 39 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 40 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 41 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 42 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 43 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 44 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Swachh Bharath at Vaagdevi Colleges |
| 45 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 46 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 47 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 48 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 49 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 50 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 51 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 52 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 53 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 54 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 55 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 56 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 57 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 58 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 59 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 60 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 61 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 62 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 63 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 64 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 65 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 66 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Tree Plantation at Vaagdevi Colleges |
| 67 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 68 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 69 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 70 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 71 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 72 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 73 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 74 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 75 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 76 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 77 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 78 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 79 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 80 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 81 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 82 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 83 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 84 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 85 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 86 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 87 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 88 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Eve Teasing Traffic rule awareness program |
| 89 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 90 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 91 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 92 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 93 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 94 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 95 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 96 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 97 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 98 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 99 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 100 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 101 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 102 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 103 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 104 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 105 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 106 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 107 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 108 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 109 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 110 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Orientation program for the B.Tech NCC students by commanding officer |
| 111 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 112 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 113 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 114 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 115 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 116 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 117 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 118 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 119 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 120 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 121 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 122 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 123 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 124 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 125 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 126 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 127 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 128 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 129 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Clean Line Drive at Vaagdevi Colleges |
| 130 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | |
| 131 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | |
| 132 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | |
| 133 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 134 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 135 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 136 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 137 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 138 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 139 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 140 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 141 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 142 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 143 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 144 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 145 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 146 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 147 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 148 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 149 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 150 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 151 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 152 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 153 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 154 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 155 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 156 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 157 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 158 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 159 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 160 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 161 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 162 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 163 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 164 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 165 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 166 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 167 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 168 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 169 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 170 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 171 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 172 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 173 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 174 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 175 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 176 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Cleaning of public parks near to Bollikunta |
| 177 | 19UK5A0409 | Palleboina Sathyanarayana Raju | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 178 | 19UK1A0415 | Dubbaka Bhargav | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 179 | 18UK1A0424 | Kompalli Yokesh Reddy | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 180 | 18UK1A0404 | Meadalrao Akuthota | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 181 | 18UK1A0461 | Yuvaraj Endunuri | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 182 | 18UK1A0445 | Ranadeepreddy Vangala | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 183 | 18UK1A0403 | Chandana Akula | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 184 | 19UK5A0423 | Afreen Mohammed | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 185 | 19UK5A0406 | Kalyanireddy Nagula | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 186 | 18UK5A0428 | Surya Teja Guduru | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 187 | 18UK1A0418 | Gurrpur Dhanush | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 188 | 18UK5A0407 | Anil Gudikandula | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 189 | 18UK5A0416 | Haribabu Gandrakota | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 190 | 18UK1A0405 | Abhinav Kalyan Kadari | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 191 | 18UK5A0411 | Sushma Ganji | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 192 | 18UK5A0426 | Peravena Anusha | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 193 | 18UK1A0431 | Nakka Supraja | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 194 | 18UK1A0438 | Keerthna Rangaraju | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 195 | 18UK1A0447 | Vemula Sama Sri | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 196 | 17UK1A0415 | Solthi Nikhil | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 197 | 15UK1A04J1 | Dasari Sai Kiran | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
| 198 | 17UK5A0441 | Maraboina Manasa | ECE | Awareness on Hand Wash day at Vaagdevi Colleges |
2018-19
| S.No | Roll Number | Name | Year | Participated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | Attended AHCSSC ALL HYDERABAD COMPUTER ASSOCIATE. |
| 2 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | WBH volunteer. |
| 3 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | Attended AICSSYC'18 . |
| 4 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | Publicity volunteer for ROBOTHON 4.0. |
| 5 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | SANSKRITTI publicity ambassador. |
| 6 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | Attended IBC (INTERNATIONAL BLOCKCHAIN CONGRESS). |
| 7 | 15UK1A0452 | Laxmi Triveni Vasantha | IV | Attended SSC (SECTION STUDENNT CONGRESS). |
